何回生早見表

回生/期生 生まれた年(西暦) 入学した年 卒業した年
1回生 1967年4月2日~1968年4月1日生まれ 1983年入学 1986年卒業
2回生 1968年4月2日~1969年4月1日生まれ 1984年入学 1987年卒業
3回生 1969年4月2日~1970年4月1日生まれ 1985年入学 1988年卒業
4回生 1970年4月2日~1971年4月1日生まれ 1986年入学 1989年卒業
5回生 1971年4月2日~1972年4月1日生まれ 1987年入学 1990年卒業
6回生 1972年4月2日~1973年4月1日生まれ 1988年入学 1991年卒業
7回生 1973年4月2日~1974年4月1日生まれ 1989年入学 1992年卒業
8回生 1974年4月2日~1975年4月1日生まれ 1990年入学 1993年卒業
9回生 1975年4月2日~1976年4月1日生まれ 1991年入学 1994年卒業
10回生 1976年4月2日~1977年4月1日生まれ 1992年入学 1995年卒業
11回生 1977年4月2日~1978年4月1日生まれ 1993年入学 1996年卒業
12回生 1978年4月2日~1979年4月1日生まれ 1994年入学 1997年卒業
13回生 1979年4月2日~1980年4月1日生まれ 1995年入学 1998年卒業
14回生 1980年4月2日~1981年4月1日生まれ 1996年入学 1999年卒業
15回生 1981年4月2日~1982年4月1日生まれ 1997年入学 2000年卒業
16回生 1982年4月2日~1983年4月1日生まれ 1998年入学 2001年卒業
17回生 1983年4月2日~1984年4月1日生まれ 1999年入学 2002年卒業
18回生 1984年4月2日~1985年4月1日生まれ 2000年入学 2003年卒業
19回生/1期生 1985年4月2日~1986年4月1日生まれ 2001年入学 2004年卒業
20回生/2期生 1986年4月2日~1987年4月1日生まれ 2002年入学 2005年卒業
21回生/3期生 1987年4月2日~1988年4月1日生まれ 2003年入学 2006年卒業
22回生/4期生 1988年4月2日~1989年4月1日生まれ 2004年入学 2007年卒業
23回生/5期生 1989年4月2日~1990年4月1日生まれ 2005年入学 2008年卒業
24回生/6期生 1990年4月2日~1991年4月1日生まれ 2006年入学 2009年卒業
25回生/7期生 1991年4月2日~1992年4月1日生まれ 2007年入学 2010年卒業
26回生/8期生 1992年4月2日~1993年4月1日生まれ 2008年入学 2011年卒業
27回生/9期生 1993年4月2日~1994年4月1日生まれ 2009年入学 2012年卒業
28回生/10期生 1994年4月2日~1995年4月1日生まれ 2010年入学 2013年卒業

PAGE TOP